<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axel Thiemann &#8211; Pro Niendorfer Gehege</title>
	<atom:link href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/author/axel-thiemann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de</link>
	<description>Verein zum Schutz des Niendorfer Geheges und der umliegenden Feldmarken e. V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 17:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>April 2026</title>
		<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de/april-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Thiemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 22:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Amphibien]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Teiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pro-niendorfer-gehege.de/?p=3966</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Teich in der Nähe des Ponyhofs ist einer von elf Teichen, die 2013 und 2014 im Wald und in der Feldmark neu angelegt wurden. Sie sind jeweils etwa 100 Quadratmeter groß und 0,5 bis 1,3 Meter tief und bieten]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3843" aria-describedby="caption-attachment-3843" style="width: 750px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Apr.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-3843 size-large" src="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Apr-1024x730.jpg" alt="" width="750" height="535" srcset="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Apr-1024x730.jpg 1024w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Apr-300x214.jpg 300w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Apr-768x548.jpg 768w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Apr-1536x1096.jpg 1536w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Apr.jpg 1789w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a><figcaption id="caption-attachment-3843" class="wp-caption-text">Foto: Anne Oschatz</figcaption></figure>
<p>Dieser Teich in der Nähe des Ponyhofs ist einer von elf Teichen, die 2013 und 2014 im Wald und in der Feldmark neu angelegt wurden. Sie sind jeweils etwa 100 Quadratmeter groß und 0,5 bis 1,3 Meter tief und bieten Molchen und anderen Amphibien optimale Lebensräume. Den Amphibien steht ein ganzes Netz an Gewässern zur Verfügung. Im Frühjahr bleibt damit den Teich-,Berg- und Kammmolchen, den Grasfröschen und den Graskröten, die das Gehege als Sommerlebensraum nutzen, die gefährliche Straßenpassage erspart.</p>
<p>Jetzt geht es auch wieder los mit unseren Veranstaltungen: Unsere <strong>Radtour</strong> mit dem Forum Kollau am 12. April 2026 ist leider schon ausgebucht.</p>
<p>Vogelliebhabern legen wir die <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/mec-category/veranstaltungen-nabu/">Veranstaltungen des NABU</a> ans Herz.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>März 2026</title>
		<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de/maerz-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Thiemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 23:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ELIM]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Bondenwald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pro-niendorfer-gehege.de/?p=3964</guid>

					<description><![CDATA[Frühlingsboten: Zarte grüne Blätter und die ersten Buschwindröschen. Dieser Rasenweg führt unter uralten Eichen und Hainbuchen zum ehemaligen Landhaus des Postpferdehalters Max Puls aus dem Jahr 1913/14. Es war lange Zeit Heimat der Elim Diakonissen und ist heute als &#8222;Villa]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3851" aria-describedby="caption-attachment-3851" style="width: 750px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Mrz.jpg"><img decoding="async" class="wp-image-3851 size-large" src="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Mrz-1024x730.jpg" alt="" width="750" height="535" srcset="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Mrz-1024x730.jpg 1024w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Mrz-300x214.jpg 300w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Mrz-768x548.jpg 768w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Mrz-1536x1096.jpg 1536w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Mrz.jpg 1789w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a><figcaption id="caption-attachment-3851" class="wp-caption-text">Foto: Axel Thiemann</figcaption></figure>
<p>Frühlingsboten: Zarte grüne Blätter und die ersten Buschwindröschen. Dieser Rasenweg führt unter uralten Eichen und Hainbuchen zum ehemaligen Landhaus des Postpferdehalters Max Puls aus dem Jahr 1913/14. Es war lange Zeit Heimat der Elim Diakonissen und ist heute als &#8222;Villa Bondenwald&#8220; Sitz der Ehlerding Stiftung. Die Villa im Stil der Reformarchitektur ist umgeben von einem Reformgarten des renommierten Gartenarchitekten Erwin Barth. Der Garten steht wie Haus und Wasserbecken unter Denkmalschutz. Zum Tag des Denkmals ist dieses besondere Ensemble auch für die Öffentlichkeit zugänglich und ebenso bei unseren beliebten Rundgängen „Auf historischen Wegen durch das Niendorfer Gehege“ zusammen mit dem <a href="https://www.forum-kollau.de" target="_blank" rel="noopener">Forum Kollau</a>, dem Geschichtsverein für Niendorf, Schnelsen und Lokstedt.</p>
<p>Wenn Sie mit uns auf eine <strong>Radtour durch das Niendorfer Gehege</strong> gehen möchten, melden Sie sich schnell an: <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/veranstaltungen/radtour-historisches-niendorfer-gehege/">Am 12. April erfahren wir mit dem Fahrrad die &#8222;historischen Wege&#8220; im Niendorfer Gehege.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Februar 2026</title>
		<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de/februar-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Thiemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 23:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Reh]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pro-niendorfer-gehege.de/?p=3962</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dieser im Gehege freilebende junge Rehbock ist ein sogenannter Gabler: Sein aus zwei runden Stangen bestehendes Gehörn hat Vordersprossen gebildet. Sie werden leicht überragt von den eigentlichen Stangenenden – den Mittelsprossen. Bei älteren Rehböcken weist jede Stange dann drei]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Feb.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-3846 size-large" src="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Feb-1024x730.jpg" alt="" width="750" height="535" srcset="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Feb-1024x730.jpg 1024w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Feb-300x214.jpg 300w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Feb-768x548.jpg 768w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Feb-1536x1096.jpg 1536w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Feb.jpg 1789w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a></p>
<p>Dieser im Gehege freilebende junge Rehbock ist ein sogenannter Gabler: Sein aus zwei runden Stangen bestehendes Gehörn hat Vordersprossen gebildet. Sie werden leicht überragt von den eigentlichen Stangenenden – den Mittelsprossen. Bei älteren Rehböcken weist jede Stange dann drei Enden auf. Die  Hinter- oder Rücksprosse kommt dazu. Jetzt im Februar ist das Gehörn noch von Bast umschlossen. Er wird im März/April durch Fegen vom Gehörn entfernt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückschnitt am Rückhaltebecken</title>
		<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de/rueckschnitt-am-rueckhaltebecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Thiemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 16:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Feldmark]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrückhaltebecken]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pro-niendorfer-gehege.de/?p=4013</guid>

					<description><![CDATA[Um Sicherheit und Funktion des noch relativ neuen Regenrückhaltebeckens in der Eidelstedter Feldmark (am Beentkamp) zu gewährleisten, hat der Betreiber Via Solutions Nord im Dezember deutliche Rückschnittmaßnahmen durchführen lassen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um Sicherheit und Funktion des noch relativ neuen <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/regenrueckhaltebecken-in-der-eidelstedter-feldmark/"><strong>Regenrückhaltebeckens</strong> in der Eidelstedter Feldmark</a> (am Beentkamp) zu gewährleisten, hat der Betreiber Via Solutions Nord im Dezember deutliche <strong>Rückschnittmaßnahmen</strong> durchführen lassen. Einzelheiten lesen Sie im <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2026/03/Rueckschnitt.pdf">Bericht des Niendorfer Wochenblatts vom 3. Januar 2026</a>.</p>
<figure id="attachment_4014" aria-describedby="caption-attachment-4014" style="width: 431px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2026/01/01_NW_kh_Rueckhaltebecken-030126.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-4014" src="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2026/01/01_NW_kh_Rueckhaltebecken-030126.jpg" alt="" width="431" height="305" srcset="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2026/01/01_NW_kh_Rueckhaltebecken-030126.jpg 431w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2026/01/01_NW_kh_Rueckhaltebecken-030126-300x212.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 431px) 100vw, 431px" /></a><figcaption id="caption-attachment-4014" class="wp-caption-text">Foto: Katrin Hainke, Niendorfer Wochenblatt (03.01.2026)</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Januar 2026</title>
		<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de/januar-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Thiemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 23:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pro-niendorfer-gehege.de/?p=3960</guid>

					<description><![CDATA[Wie gewohnt stellen wir Ihnen an dieser Stelle 12 Bilder aus unserem Fotokalender vor. Den Anfang macht der Januar. Das sieht wunderbar aus und fühlt sich gut an: Heiter sonnig beginnt das neue Jahr. Das Niendorfer Gehege lädt zum Spaziergang]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Jan.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-3847" src="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Jan-1024x730.jpg" alt="" width="750" height="535" srcset="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Jan-1024x730.jpg 1024w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Jan-300x214.jpg 300w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Jan-768x548.jpg 768w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Jan-1536x1096.jpg 1536w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Jan.jpg 1789w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a></p>
<p>Wie gewohnt stellen wir Ihnen an dieser Stelle 12 Bilder aus unserem Fotokalender vor. Den Anfang macht der Januar.</p>
<p>Das sieht wunderbar aus und fühlt sich gut an: Heiter sonnig beginnt das neue Jahr. Das Niendorfer Gehege lädt zum Spaziergang ein. Und zeigt wieder einmal eines seiner vielen attraktiven Gesichter. Wie unterschiedlich und gleichzeitig vertraut die gleichen Wege dabei aussehen, beweist auch ein Blick in unseren Kalender von 2023. Langjährige Vereinsmitglieder haben  diesen Wegabschnitt vielleicht erkannt. Im Juni prägten dort dicht belaubte Zweige das Bild. Jetzt im Winter dominiert der Efeubewuchs. Unverkennbar in beiden Jahreszeiten: Der markante Ast quer über dem Weg.</p>
<p>Wollen Sie mit uns gemeinsam auf einen <strong>Spaziergang durch das winterliche Gehege und die Eidelstedter Feldmark</strong> gehen? Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns und dem Forum Kollau: Am 24. Januar 2026 um 14 Uhr geht&#8217;s los. Details erfahren Sie <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/veranstaltungen/winterspaziergang-2026/">hier</a>.</p>
<p>Sie möchten unseren <strong>Fotokalender</strong> noch erwerben? Wenige Restexemplare gibt es noch, schauen Sie gern <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/fotokalender-fuer-2026/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast mit unserem Förster</title>
		<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de/podcast-mit-unserem-foerster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Thiemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 18:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Im Dialog mit Politik und Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksamt]]></category>
		<category><![CDATA[Revierförsterei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pro-niendorfer-gehege.de/?p=3999</guid>

					<description><![CDATA[Gehwege, Spielplätze, Baugenehmigungen: Die kommunale Verwaltung kümmert sich um vieles, was die Menschen unmittelbar vor Ort bewegt. Trotzdem hat die Verwaltung den Ruf, ein bisschen verstaubt und langweilig zu sein. Im neuen Podcast „Die Bürokraten&#8220; des Bezirksamts Eimsbüttel läuft das]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gehwege, Spielplätze, Baugenehmigungen: Die kommunale Verwaltung kümmert sich um vieles, was die Menschen unmittelbar vor Ort bewegt. Trotzdem hat die Verwaltung den Ruf, ein bisschen verstaubt und langweilig zu sein.</p>
<p>Im neuen <a href="https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/bezirke/bezirksamt-eimsbuettel/die-buerokraten-980326">Podcast „Die Bürokraten&#8220;</a> des Bezirksamts Eimsbüttel läuft das anders.</p>
<p><a href="https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/bezirke/bezirksamt-eimsbuettel/die-buerokraten-980326"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-4000 size-medium" src="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/12/Podcast_Buerokraten_Wurster_2025-238x300.png" alt="" width="238" height="300" srcset="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/12/Podcast_Buerokraten_Wurster_2025-238x300.png 238w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/12/Podcast_Buerokraten_Wurster_2025-813x1024.png 813w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/12/Podcast_Buerokraten_Wurster_2025-768x968.png 768w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/12/Podcast_Buerokraten_Wurster_2025.png 934w" sizes="auto, (max-width: 238px) 100vw, 238px" /></a></p>
<p>Ganz besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen die <strong>Folge 10 &#8222;Ein ganz besonderer Arbeitsplatz&#8220;</strong> mit unserem Revierförster Sven Wurster. Hier berichtet er von der Stille des Waldes, von einer verrückten Baumstrategie gegen Klimawandel, vom Streit um den perfekten Weihnachtsbaum, von schnaubenden Pferden und friedlichen Motorsägen. Warnung: Mit dem Hörgenuss dieser Folge stellen sich kurz nacheinander Waldbadelust und Hunger ein. Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotokalender für 2026</title>
		<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de/fotokalender-fuer-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Thiemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 17:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pro-niendorfer-gehege.de/?p=3706</guid>

					<description><![CDATA[+++ Unser Fotokalender 2026 &#8211; Ausverkauft! +++ Freuen Sie sich auf unseren Fotokalender 2026 mit tollen Motiven aus dem Niendorfer Gehege und den umliegenden Feldmarken. &#160; Unser Kalender 2026 ist ausverkauft. Freuen Sie sich jetzt schon auf den Kalender 2027.  Sie]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++ Unser Fotokalender 2026 &#8211; Ausverkauft! +++</strong></p>
<p>Freuen Sie sich auf unseren <strong>Fotokalender 2026</strong> mit tollen Motiven aus dem Niendorfer Gehege und den umliegenden Feldmarken.</p>
<p><a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Titel.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-large wp-image-3855 alignleft" src="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Titel-1024x730.jpg" alt="" width="750" height="535" srcset="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Titel-1024x730.jpg 1024w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Titel-300x214.jpg 300w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Titel-768x548.jpg 768w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Titel-1536x1096.jpg 1536w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/2026_Titel.jpg 1789w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Unser Kalender 2026 ist ausverkauft. Freuen Sie sich jetzt schon auf den Kalender 2027. </strong></p>
<p><strong>Sie sind noch kein Mitglied?</strong> Dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, unserem Verein beizutreten. Das geht <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/gehege-a-z/mitglied-werden/">ganz einfach online</a> &#8211; den Kalender erhalten Sie als Begrüßungsgeschenk gratis dazu, aber nur, solange unser Vorrat reicht!</p>
<p>*Mitglieder, die keinen Kalenderversand wünschen, teilen uns dies bitte formlos <a href="mailto:info@pro-niendorfer-gehege.de">per E-Mail</a> oder über das <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/kontakt-zum-verein/">Kontaktformular</a> mit.</p>
<p><a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/Kalender_2026.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-3856" src="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/Kalender_2026-1024x730.jpg" alt="" width="750" height="535" srcset="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/Kalender_2026-1024x730.jpg 1024w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/Kalender_2026-300x214.jpg 300w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/Kalender_2026-768x548.jpg 768w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/Kalender_2026-1536x1096.jpg 1536w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/09/Kalender_2026.jpg 1789w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a></p>
<p>Das Niendorfer Wochenblatt berichtete über das Erscheinen unseres Kalenders <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/11/Kalender-2026.pdf">in seiner Ausgabe vom 25. Oktober 2025</a> unter der Überschrift <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2025/11/Kalender-2026.pdf">&#8222;Der facettenreiche Wald&#8220;</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dezember 2025</title>
		<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de/dezember-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Thiemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 23:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pro-niendorfer-gehege.de/?p=3875</guid>

					<description><![CDATA[So schön kann er sein – ein Wintermorgen im Niendorfer Gehege: Sonne,  schneebedeckter Grund und pudrig beschneite Bäume. Ein Damwildrudel hat im Unterstand des Wildgeheges Schutz gesucht. Wer genau hinsieht, erkennt davor noch zwei Hirschkühe, die wohl auch hineinschlüpfen wollen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-dez.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-3334" src="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-dez-1024x724.jpg" alt="" width="750" height="530" srcset="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-dez-1024x724.jpg 1024w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-dez-300x212.jpg 300w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-dez-768x543.jpg 768w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-dez-1536x1086.jpg 1536w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-dez.jpg 1754w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a></p>
<p>So schön kann er sein – ein Wintermorgen im Niendorfer Gehege: Sonne,  schneebedeckter Grund und pudrig beschneite Bäume. Ein Damwildrudel hat im Unterstand des Wildgeheges Schutz gesucht. Wer genau hinsieht, erkennt davor noch zwei Hirschkühe, die wohl auch hineinschlüpfen wollen. Das Tier  weiter rechts außen hat vielleicht etwas anderes im Blick.</p>
<p>Sehen wir uns beim <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/veranstaltungen/waldweihnacht-mit-baumverkauf-2025/"><strong>Weihnachtsbaumverkauf</strong></a> der Revierförsterei? Am <strong>Samstag, den 13. Dezember</strong> gibt es wieder frischgebackene Waffeln, unseren beliebten <a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/fotokalender-fuer-2026/">Fotokalender</a> und jede Menge Informationen an unserem Stand. Kommen Sie gern vorbei!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>November 2025</title>
		<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de/november-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Thiemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 23:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pro-niendorfer-gehege.de/?p=3873</guid>

					<description><![CDATA[Der Mäusebussard (großes Bild) auf seinem Ansitz hält Ausschau nach Beute – auch wenn es so aussieht, als läge er gerade eine friedliche Pause ein. Über dem Wildgehege sieht man ihn öfter kreisen. Das Damwild aber interessiert ihn nicht. Seine]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-nov.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-3341" src="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-nov-1024x724.jpg" alt="" width="750" height="530" srcset="https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-nov-1024x724.jpg 1024w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-nov-300x212.jpg 300w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-nov-768x543.jpg 768w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-nov-1536x1086.jpg 1536w, https://www.pro-niendorfer-gehege.de/wp-content/uploads/2024/09/kal25-nov.jpg 1754w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a></p>
<p>Der Mäusebussard (großes Bild) auf seinem Ansitz hält Ausschau nach Beute – auch wenn es so aussieht, als läge er gerade eine friedliche Pause ein. Über dem Wildgehege sieht man ihn öfter kreisen. Das Damwild aber interessiert ihn nicht. Seine Nahrung sind Feld- und Wühlmäuse, Maulwürfe, Eidechsen und Frösche. Der Buchfink (kleines Bild oben) gehört zu den bekanntesten Bewohnern von Stadtwäldern. Früher galten Buchfinken übrigens als Regenboten, da sie auch dann noch singen, wenn andere Vögel bei Niederschlag schon verstummen. Der zauberhafte Zaunkönig (kleines Bild unten) gehört zu den  kleinsten Vögeln Europas. Er ist nur etwa zehn Zentimeter groß und wiegt unter zwölf Gramm.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oktober 2025</title>
		<link>https://www.pro-niendorfer-gehege.de/oktober-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Thiemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 22:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pro-niendorfer-gehege.de/?p=3871</guid>

					<description><![CDATA[Die Kollau im Herbstlaub: Die Renaturierung ist in diesem Abschnitt am südlichen Ende des Niendorfer Geheges unweit der Güterumgehungsbahn bereits wunderbar gelungen und erfreut Mensch und Natur. Mit der Neumodellierung des Flusslaufs 2021, bei der Strömungslenker aus Kies und fest]]></description>
